シンプルマンスリーの空室情報
物件名 | 部屋番号 | 空室情報 | 賃料日額 | 見積 |
|---|---|---|---|---|
| シンプルマンスリー中野 | 101 | 2027/1/1~ | 5,100円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中野 | 102 | 2027/1/24~ | 5,100円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中野 | 205 | 2027/4/1~ | 5,100円〜 | 見積表示 |
| ブーミングタワーズ勝どき | 2325 | 2026/12/14~ | 13,000円〜 | |
| シンプルマンスリー中目黒A ※女性専用 | 102 | 2026/11/29~ | 3,400円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒B ※女性専用 | 106 | 2026/12/7~ | 3,600円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒S | 109 | 2027/1/16~ | 5,900円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒B ※女性専用 | 202 | 2027/1/2~ | 3,600円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒B ※女性専用 | 205 | 2026/12/28~ | 3,600円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒A ※女性専用 | 306 | 2026/11/16~ | 3,400円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒A ※女性専用 | 402 | 2027/1/19~ | 3,400円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒W ※女性専用 | 403 | 2026/11/25~ | 2,800円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒B ※女性専用 | 406 | 2026/11/15~2026/11/23, 2026/12/10~ | 3,600円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒A ※女性専用 | 407 | 空室 | 3,400円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー半蔵門 | 906 | 2027/1/4~ | 5,900円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー阿佐ヶ谷 | 306 | 2026/11/24~ | 4,200円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー南阿佐ヶ谷 | 208 | 2026/12/4~ | 3,900円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー新宿公園 | 503 | 2026/12/19~ | 5,100円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー池袋 | 102 | 2027/1/4~ | 3,900円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー池袋 | 103 | 2026/12/3~ | 3,900円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー池袋 | 105 | 2026/12/14~ | 3,900円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー池袋 | 201 | 2027/4/19~ | 3,900円〜 | 見積表示 |
