空室情報
物件名 | 部屋番号 | 空室情報 | 賃料日額 | 見積 |
|---|---|---|---|---|
| シンプルマンスリー中目黒A | 102 | 2026/11/29~ | 3,400円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒B | 106 | 空室 | 3,300円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒S | 109 | 空室 | 4,800円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒B | 202 | 2026/11/4~ | 3,300円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒B | 205 | 2026/9/16~ | 3,300円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒A | 306 | 2026/10/16~ | 3,400円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒A | 402 | 2026/10/3~ | 3,400円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒A | 403 | 空室 | 3,400円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒B | 406 | 空室 | 3,300円〜 | 見積表示 |
