空室情報
物件名 | 部屋番号 | 空室情報 | 賃料日額 | 見積 |
|---|---|---|---|---|
| シンプルマンスリー中目黒A | 102 | 2026/8/7~ | 2,700円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒B | 106 | 2026/8/4~ | 2,400円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒S | 109 | 2026/7/25~ | 5,200円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒B | 202 | 空室 | 2,400円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒B | 205 | ~2026/7/23, 2026/9/16~ | 2,400円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒A | 306 | 2026/9/13~ | 2,700円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒A | 402 | 空室 | 2,700円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒A | 403 | 2026/8/9~ | 2,700円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒B | 406 | 2026/8/12~ | 2,400円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒A | 407 | 2026/10/4~ | 2,700円〜 | 見積表示 |
